Ponahalo e tloaelehileng ea Cathode e tloaelehileng, 'mala oa' nete, e leng setšoantšo se phahameng, se matla le se setle, ha ho khanya, ha ho na mosa. Bofubelu bo bofubelu, botala le bo botala ba lebone la lebone le le leng le boputsoa bo na le mokhoa o motle mme pono e shebahalang e fihla ho 140 °. Sebopeho se ntlafalitsoeng, ho kenya ka mokhoa o feto-fetohang, ho ts'ehetsa mekhoa e fapaneng ea ho kenngoa, ho its'etsa le marapo a mameletseng. Moralo oa li-module oa li-module, likhabinete le mabokose a motlakase, ka morao, ka morao, ka tatellano ea litsietsi le meaho ea mefuta-futa. Morero oa Drive: Ka sekhahla se tlase, sekhahla se sefubeng, ntlafatso ea lefifi, 'mala o tlase o lefifi, le ntlafatso ea matla a maholo a lebone. Ts'ireletso e tsitsitseng le e phahameng: Mophaphatheho oa Ts'ireletso oa Kantle, o sebelisa sekhahla se phahameng sa lifofane, 'me se ka sebetsa kantle ho naha, mme o ka sebetsa kantle ho oache. Ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang, ho nyoloha ha mocheso o tlase, ho ts'epahala ho aluminium ka botsitso, le ho ts'epahala ho phahameng le ho ts'epahala tse phahameng.
Tlhaloso ea Ts'ebetso ea Energy Straight Rece
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 | |
1.1 module ea module | |||||
Pixel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel Pitch (W * H) MM | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Ho rala ha module (W * h) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Boholo ba module (w * h * d) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Boima ba module (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Sesebelisoa sa marang-rang | |||||
Sebopeho sa khabinete (W * h) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
RABITONE LITLHAKISO (W * H) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Sebopeho sa khabinete (w * h * d) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Boima ba Cabininet (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Sebaka sa Kabinete (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Pixel Dessity (Dot / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Boemo ba ts'ireletso | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Cabinet flatness (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White Balance ea khanya (nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
Mocheso oa mebala (k) | 6000-9300 e ka fetoha | 6000-9300 e ka fetoha | 6000-9300 e ka fetoha | 6000-9300 e ka fetoha | 6000-9300 e ka fetoha |
Ho kheloha ha sebaka sa ho kheloha | <0,3% | <0,3% | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Cabinet le liphutheloana tsa ka ntle | |||||
Boima ba boima (kg / cabinet + carton) | 6 ka lebokoseng le le leng, 202kg | 6 ka lebokoseng le le leng, 202kg | 6 ka lebokoseng le le leng, 202kg | 6 ka lebokoseng le le leng, 202kg | 6 ka lebokoseng le le leng, 202kg |
Boholo ba ho paka (l * w * h) | 1210x104040M40 (L * w * h) | 1210x104040M40 (L * w * h) | 1210x104040M40 (L * w * h) | 1210x104040M40 (L * w * h) | 1210x104040M40 (L * w * h) |
1.4 parameter ea motlakase | |||||
Sebetsa sa Matla (Module oa A / Une) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Potlako ea Matla a Peak (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Karolelano ea Matla a Matla (W / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Litlhoko tsa matla | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
Mehato ea ho sebetsa 1.5 | |||||
Mode oa drive | Drivest ea hajoale | Drivest ea hajoale | Drivest ea hajoale | Drivest ea hajoale | Drivest ea hajoale |
Frame Sekhahla (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refresh reppart (hz) @ 60hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Liraro tsa skrineng tsa 1.6 | |||||
Lifespan (HRS) | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours | ≥100,000hours |
Mocheso o sebetsang(℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Mocheso oa polokelo(℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Mongobo o sebetsang (rh) ha ho na tharollo | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Mongobo oa polokelo (rh) ha ho na tharollo | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Screen Screent (MM) | Module + cabinete: 100 | Module + cabinete: 100 | Module + cabinete: 100 | Module + cabinete: 100 | Module + cabinete: 100 |
Yuniti ea yuniti ea yuniti (mm) | UNIKERMIKY LE ≤1 | UNIKERMIKY LE ≤1 | UNIKERMIKY LE ≤1 | UNIKERMIKY LE ≤1 | UNIKERMIKY LE ≤1 |
Sebaka sa View (M) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
View angle (°) | Borikhoe> 120 | Borikhoe> 120 | Borikhoe> 120 | Borikhoe> 120 | Borikhoe> 120 |
Bokaholimo ba moea (limilimithara) | Max Tolerance1 | Max Tolerance1 | Max Tolerance1 | Max Tolerance1 | Max Tolerance1 |
UNIFERMIMONY | Khanya e ts'oanang ea | Khanya e ts'oanang ea | Khanya e ts'oanang ea | Khanya e ts'oanang ea | Khanya e ts'oanang ea |
Sebopeho sa moralo oa boto | Mokhanni oa lebone o kopantsoe ka mokhoa o le mong, lipehelo tse tlohang habohloko, monko o nahannoa ebile o motle, 'me ho tšepahala ho phahameng. | Mokhanni oa lebone o kopantsoe ka mokhoa o le mong, lipehelo tse tlohang habohloko, monko o nahannoa ebile o motle, 'me ho tšepahala ho phahameng. | Mokhanni oa lebone o kopantsoe ka mokhoa o le mong, lipehelo tse tlohang habohloko, monko o nahannoa ebile o motle, 'me ho tšepahala ho phahameng. | Mokhanni oa lebone o kopantsoe ka mokhoa o le mong, lipehelo tse tlohang habohloko, monko o nahannoa ebile o motle, 'me ho tšepahala ho phahameng. | Mokhanni oa lebone o kopantsoe ka mokhoa o le mong, lipehelo tse tlohang habohloko, monko o nahannoa ebile o motle, 'me ho tšepahala ho phahameng. |
Karolelano ea Tekanyo e nang le phoso | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Yuniti ea yuniti ea yuniti (mm) | UNIFLEMY LE ≤2 | UNIFLEMY LE ≤2 | UNIFLEMY LE ≤2 | UNIFLEMY LE ≤2 | UNIFLEMY LE ≤2 |
+8618038184552